Polytechnisches Journal. Band XXIX-XXX [29-30] = 12 Hefte = 2 Bde vollst.
Johann Gottfried (Hrgs.) Dingler
Verlag: J. G. Cotta´sche Buchhandlung
Erscheinungsjahr: 1828
Ort: Stuttgart
Bilder: 17 v. 17 Kupfertafeln [koll.]
Auflage:
Einband: priv. Gewebe m. gelbem Rundumschnitt
Zustand: Neu eingebunden. Papier altersbedingt leicht nachgedunkelt. Eine Inhaltsverzeichnisseite etw. beschnitten. Seiten u. Tafeln vollst. [koll]. Antiquarisch sehr gut erhalten.
Seiten: 468; 476 S.
Format: 8°
Artikelnummer: TH 31018
ASIN/ISBN:
Inhalt: 1. BUCH: 29. Band: 1. Juli-Heft bis 2. August-Heft (= 4 Hefte m. 6 v. 6 Tafeln) 1828
29. Bd. Heft 1 = Erstes [1.] Juli-Heft 1828, S. 1-80, 1 Tafel /
29. Bd. Heft 2 = Zweites [2.] Juli-Heft 1828, S. 81-160, 2 Tafeln /
29. Bd. Heft 3 = Erstes [1.] August-Heft 1828, S. 161-240, 1 Tafel /
29. Bd. Heft 4 = Zweites [2.] August-Heft 1828, S. 241-320, 2 Tafeln //
2. BUCH: 29. / 30. Band: 1. Sept.-Heft bis 2. Okt.-Heft (= 4 Hefte m. 5 v. 5 Tafeln) 1828
29. Bd. Heft 5: Erstes [1.] September-Heft 1828, S. 321-400, 2 Tafeln /
29. Bd. Heft 6: Zweites [2.] September-Heft 1828, S. 401-468, 1 Tafel /
30. Bd. Heft 1= Erstes [1.] Oktober-Heft 1828, XII, S. 1-80, 1 Tafel /
30. Bd. Heft 2= Zweites [2.] Oktober-Heft 1828, S. 81-160, 1 Tafel //
3. BUCH: 30. Band: 1. Nov.-Heft Bis 2. Dec.-Heft (=4 Hefte m. 6 v. 6 Tafeln)
30. Bd. Heft 3= Erstes [1.] November-Heft 1828, S. 161-240, 1 Tafel /
30. Bd. Heft 4= Zweites [2.] November-Heft 1828, S. 241-320, 3 Tafeln /
30. Bd. Heft 5 = Erstes [1.] December-Heft 1828, S. 321-400, 1 Tafel /
30. Bd. Heft 6 = Zweiter [2.] December-Heft 1828, S. 401-476, 1 Tafel
Artikelbeschreibung:

![Woywode [=Johann Adam Woywod], Joannes Adamus](https://img.antiquariatkiel.de/www/images_xl/K/K/KK00257038_ME_34607_x.jpg)


